
Laks Røkt Skivet 100g Fiskemannen
Dette produktet krever kjølefrakt.
Du kan enkelt bestille Kjølefrakt via denne linken.
Beskrivelse fra leverandøren
Røkt laks i skiver. Et spiseklart produkt som passer like godt på brødskiven som til fest.
Ingredienser
Laks (salmo salar), salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 225 kcal / 938 kJ |
| Fett | 14.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 6.1 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 4.6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2.5 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| polyoler | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 23.2 g |
| Salt | 3 g |
Dette produktet krever kjølefrakt.
Du kan enkelt bestille Kjølefrakt via denne linken.
Beskrivelse fra leverandøren
Røkt laks i skiver. Et spiseklart produkt som passer like godt på brødskiven som til fest.
Ingredienser
Laks (salmo salar), salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 225 kcal / 938 kJ |
| Fett | 14.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 6.1 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 4.6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2.5 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| polyoler | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 23.2 g |
| Salt | 3 g |
Description
Dette produktet krever kjølefrakt.
Du kan enkelt bestille Kjølefrakt via denne linken.
Beskrivelse fra leverandøren
Røkt laks i skiver. Et spiseklart produkt som passer like godt på brødskiven som til fest.
Ingredienser
Laks (salmo salar), salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 225 kcal / 938 kJ |
| Fett | 14.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 6.1 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 4.6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2.5 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| polyoler | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 23.2 g |
| Salt | 3 g |










